1. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
2. THUẾ SUẤT VÀ MÃ HS:
– Thức ăn thủy sản nhập khẩu được quy định thuộc nhóm HS:
A | Thức ăn thủy sản thành phẩm | MÃ HS |
1 | Thức ăn hoàn chỉnh loại dùng cho tôm | 2309.90.13 |
2 | Thức ăn hoàn chỉnh loại khác | 2309.90.19 |
3 | Rong biển và các loại tảo khác: loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô (dùng trong nuôi trồng thủy sản) | 1212.29.20 |
4 | Trứng Artemia (Artemia egg; Brine shrimp egg) | 0511.91.20 |
5 | Chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn | 2309.90.20 |
6 | Loại khác | 2309.90.90 |
B | Thức ăn đơn, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản | |
1 | Lúa mì: | |
Mì hạt | 1001.99.99 | |
1001.19.00 | ||
Cám mì (dạng bột hoặc viên) | 2302.30 | |
Bột mì | 1101.00.19 | |
1101.00.11 | ||
Tinh bột mì | 1108.11.00 | |
Gluten lúa mì | 1109.00.00 | |
2 | Ngô: | |
Ngô hạt | 1005.90.90 | |
Ngô mảnh | 1104.19.10 | |
Ngô bột dạng bột thô | 1103.13.00 | |
Tinh bột ngô | 1108.12.00 | |
3 | Đậu tương: | |
Đậu tương hạt | 1201.90.00 | |
Bột đậu tương | 1208.10.00 | |
4 | Các loại khô dầu: | |
Khô dầu đậu tương | 2304.00.90 | |
Khô dầu lạc | 2305.00.00 | |
Khô dầu khác | 2306 | |
5 | Nguyên liệu có nguồn gốc thủy sản | |
Bột cá (loại có hàm lượng protein < 60% tính theo trọng lượng) | 2301.20.10 | |
Bột cá (loại có hàm lượng protein ≥ 60% tính theo trọng lượng) | 2301.20.20 | |
Bột vỏ sò | 0508.00.20 | |
Bột đầu tôm | 0511.91.90 | |
2301.20.90 | ||
Bột phụ phẩm chế biến thủy sản (bột gan mực, bột nhuyễn thể, bột gan sò…) | 2301.20.90 | |
Dầu gan cá | 1504.10.90 | |
Dầu cá | 1504.20.90 | |
Dầu mực, dầu gan mực | 1506.00.00 | |
Phụ phẩm chế biến cá dạng Fish soluble | 0511.91.90 | |
2301.20.90 | ||
6 | Nguyên liệu có nguồn gốc động vật | |
Bột thịt | 2301.10.00 | |
Bột phụ phẩm chế biến thịt | 2301.10.00 | |
Bột máu | 0511.99.90 | |
Bột lông vũ | 0505.90 | |
7 | Axit amin | |
Lysine | 2922.41.00 | |
Methionine | 2930.40.00 | |
Tryptophane | 2922.50.90 | |
Axit amin khác (amino acid) | 2922.50.90 | |
8 | Các loại vitamin | |
Vitamin A | 2936.21.00 | |
Vitamin B1 | 2936.22.00 | |
Vitamin B2 | 2936.23.00 | |
Vitamin B6 | 2936.25.00 | |
Vitamin B12 | 2936.26.00 | |
Vitamin C | 2936.27.00 | |
Vitamin E | 2936.28.00 | |
Vitamin B3 hoặc Vitamin B5 | 2936.24.00 | |
Vitamin khác | 2936.29.00 | |
9 | Nguyên liệu khác | |
Các muối phosphate | 2835 | |
– Monocanxiphotphat | 2835.26.00 | |
– Dicanxiphotphat | 2835.25.90 | |
Lecithine | 2923.20.10 | |
Choline chloride | 2923.10.00 | |
Vi sinh vật | 3002.90.00 | |
Enzyme | 3507.90.00 3507.10.00 |
– Thuế nhập khẩu ưu đãi: 0%
– Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 0%
-Thuế VAT: 5%
DỊCH VỤ XNK MINH ANH
VP TẠI HẢI PHÒNG: Toà nhà Biển Đông, Số 150, Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
VP TẠI HỒ CHÍ MINH: Số 4386, Đường Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.